2017年TIMES英国大学社会工作专业排名

1 2023-02-08 来源:嘉华留学
留学费用
申请方案
选校系统
留学资料

自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构QS合作,在每年的秋季公布世界大学 排名。2017年TIMES英国大学社会工作 Social Work专业排名如下: Ranking University Name Teach

  自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学 排名。2017年TIMES英国大学社会工作 Social Work专业排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
兰卡斯特大学Lancaster University 84% 87% 51% 386 96% 100
2 巴斯大学University of Bath 87% 92% 43% 410 84% 99
3 伯明翰大学University of Birmingham 85% 91% 40% 388 90% 98
4 肯特大学University of Kent 79% 87% 59% 362 89% 97.5
5 东英吉利大学University of East Anglia 89% 91% 46% 409* 72% 97.2
6 思克莱德大学University of Strathclyde 90% 95% 32% 463 63% 96.6
7 爱丁堡大学The University of Edinburgh 62% 67% 53% 443 93% 96.2
8 格拉斯哥大学University of Glasgow 83% 85% 42% n/a 92% 96
9 诺丁汉大学The University of Nottingham 74% 82% 44% 389 93% 95.8
9 利兹大学University of Leeds 79% 87% 48% 413 75% 95.8
11 邓迪大学University of Dundee 93% 90% 31% 319 95% 95.1
12 University of Sussex 79% 81% 28% 378 95% 94
13 贝德福德大学University of Bedfordshire 95% 93% 16% n/a 81% 93.9
14 曼彻斯特大学The University of Manchester 77% 83% 57% n/a 83% 93.7
15 斯特林大学University of Stirling 84% 86% 34% 373* 81% 93.6
16 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 85% 89% 18% 366 90% 92.8
17 约克大学The University of York 78% 77% 48% 344* 84% 92.5
18 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast 73% 83% 39% 352 90% 92.3
19 基尔大学Keele University 84% 75% 25% 325 96% 91.4
19 斯旺西大学Swansea University 78% 81% 23% n/a 94% 91.4
21 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 84% 91% 12% 354 89% 91
22 米德塞斯大学Middlesex University 84% 83% 15% 301* 100% 90
23 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 83% 89% 8% 366 85% 89.9
24 阿尔斯特大学University of Ulster 82% 90% 39% 303 76% 89.5
25 林肯大学University of Lincoln 85% 84% 6% 338 90% 89
26 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 83% 88% 10% 353 83% 88.9
27 萨福克学院University Campus Suffolk 84% 88% n/a 340 94% 88.8
28 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 93% 96% 9% 310 80% 88.7
29 西英格兰大学University of the West of England 66% 74% 11% 385 97% 88.5
30 西苏格兰大学University of the West of Scotland 88% 86% 9% 310 85% 87.8
31 德蒙福特大学De Montfort University 78% 82% 11% 341 87% 87.7
32 赫尔大学The University of Hull 75% 76% 14% 338 87% 86.8
33 Coventry University 86% 89% 6% 338 75% 86.6
34 斯塔福德郡大学Staffordshire University 88% 85% n/a 317 84% 86.3
34 普利茅斯大学University of Plymouth 91% 92% 16% 289 72% 86.3
34 Kingston/St George's, London 81% 86% n/a 319 90% 86.3
37 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 79% 79% n/a 345 89% 86.2
38 索尔福德大学University of Salford 67% 68% 28% 369 74% 85.6
39 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 83% 86% 12% 340 67% 85.1
40 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 84% 84% 5% 285 87% 84.9
41 格林威治大学The University of Greenwich 78% 83% 2% n/a 81% 84.8
42 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 90% 86% 6% 309 70% 84.7
43 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University 80% 86% n/a 344 75% 84.6
44 诺桑比亚大学Northumbria University 82% 80% 13% 357 62% 84.4
45 伯恩茅斯大学Bournemouth University 71% 73% 5% 353 84% 84.2
46 波尔顿大学University of Bolton 82% 76% 1% n/a 79% 83.7
47 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 79% 79% 7% 347 67% 83.2
48 格罗斯特大学University of Gloucestershire 77% 81% n/a 318 81% 83
48 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 71% 77% 14% n/a 80% 83
50 南威尔士大学The University of South Wales 85% 87% 15% 282 67% 82.9
51 布莱顿大学University of Brighton 89% 87% 12% 268* 68% 82.8
52 温切斯特大学University of Winchester 83% 82% n/a 287 78% 82.2
52 桑德兰大学University of Sunderland 86% 86% 2% 324 61% 82.2
54 德比大学University of Derby 88% 84% n/a 309 64% 81.8
55 布拉德福德大学University of Bradford 78% 85% 11% 314 63% 81.7
55 伦敦南岸大学London South Bank University 66% 72% 20% 330 70% 81.7
57 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 70% 75% n/a 310 85% 81.2
58 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 74% 80% 6% 335 65% 81.1
59 东伦敦大学University of East London 80% 83% 11% 279* 69% 81
60 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 82% 83% 5% 297 65% 80.9
60 蒂赛德大学Teesside University 60% 58% 15% 331 85% 80.9
60 伯明翰城市大学Birmingham City University 70% 75% 4% 325 75% 80.9
60 埃塞克斯大学University of Essex 81% 89% n/a 299 67% 80.9
64 赫特福德大学University of Hertfordshire 64% 68% 4% 320 83% 80.2
65 格林多大学Glyndwr University 85% 84% n/a 238* 78% 80
65 布鲁内尔大学Brunel University 42% 41% 29% 377 83% 80
67 艾芝西尔大学Edge Hill University 75% 80% 6% 320 62% 79.8
68 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University 66% 69% n/a 278 91% 79.3
69 班戈大学Bangor University 85% 79% n/a 348 45% 79
70 奇切斯特大学University of Chichester 82% 83% n/a 297 60% 78.9
71 泰晤士河谷大学Thames Valley University 78% 72% n/a 257* 77% 78.3
71 切斯特大学University of Chester 75% 77% 0% 289 68% 78.3
73 北安普顿大学The University of Northampton 73% 75% n/a 280 73% 77.9
74 新白金汉大学Buckinghamshire New University 77% 80% n/a 254 70% 77.4
75 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 78% 82% 2% 298 50% 76.7
76 纽曼大学Newman University 81% 78% 2% 295 48% 76.1
77 伍斯特大学University of Worcester 93% 90% n/a 197* 54% 75.3
78 哥比亚大学University of Cumbria 79% 77% n/a 257 52% 74.1
79 伦敦都市大学London Metropolitan University 63% 72% 9% 255 50% 71.2
80 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth 79% 89% n/a 205 41% 70.3
 

 

相关阅读:

英国大学不同专业幸福感排名!医学、教

英国高等教育统计局 (HESA) 发布了一份数据,调查了英国大学不同专业的学生,幸福感有几分。 打分等级分为低 (0-

详细查看 1

IC英国排名前三的13大专业,果然名不虚传

土木与结构工程 QS世界大学学科排名:世界第6,英国第2 帝国理工的土木与环境工程学院在英国享有极高声誉。 研究

详细查看 1

英国环境工程专业有哪些推荐院校,排名

专业方向: 1.环境管理:侧重学习管理不断变化的知识,包括气候变化等,并利用生物技术使环境呈现良性的发展。

详细查看 1

英国金融与会计专业有哪些院校推荐,排

英国大学金融与会计专业分类 1.企业金融(Corporate Finance):主要研究公司里的股权设置与资本机构,以及公司上市兼并

详细查看 1

留学费用
申请流程
录取条件
录取案例

选校方案免费咨询

个人选校方案1小时免费咨询服务

目标院校定位咨询

结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询

申请时间和方案规划

根据个人时间和学业安排,提供合理申请时间规划,并制定入学申请方案

预约免费咨询

“30秒”免费测试我的录取率

截止今日 已完成 5117 名学生留学评估

关闭按钮

输入个人条件

  • 您的姓名:
  • 意向国家:
  • 想要去读:
  • GPA成绩:
  • 专业方向:
  • 手机号码: